Виды фильтров Atoll
Различные виды фильтров Атолл
Модель | Кол-во ступеней очистки | Произво- дительность* /при входном давлении,атм | Диапазон рабочих давлений,атм | Габариты фильтра в упаковке, см | Вес фильтра в упаковке, кг |
 А-445 | 4 | 170л/сут/4,1 | 2,8-8,4 | высота - 480 мм, ширина - 420 мм, глубина - 420 мм. | 9,5 |
 А-460Е | 4 | 216л/сут/4,1 | 2,8-8,4 | высота - 480 мм, ширина - 420 мм, глубина - 420 мм. | 9,5 |
 A-560 | 5 | 216л/сут/4,1 | 2,8-8,4 | высота - 480 мм, ширина - 420 мм, глубина - 420 мм. | 10 |
 A-560Е: | 5 | 216л/сут/4,1 | 2,8-8,4 | высота - 480 мм, ширина - 420 мм, глубина - 420 мм. | 10 |
 A-560Еср: Встроенная помпа | 5 | 300л/сут/0,8 | 0,8-4,0 | высота - 480 мм, ширина - 420 мм, глубина - 420 мм. | 13 |
 A-575Е: | 5 | 350л/сут/4,1 | 2,8-8,4 | высота - 480 мм, ширина - 420 мм, глубина - 420 мм. | 10 |
 A-575Е:ср Встроенная помпа | 5 | 400л/сут/0,8 | 0,8-4,0 | высота - 480 мм, ширина - 420 мм, глубина - 420 мм. | 13 |
 А-575Е(CMB-R3) Встроенный бак | 5 | 350л/сут/4,1 | 2,8-8,4 | высота - 530 мм, ширина - 480 мм, глубина - 280 мм. | 12 |
 A-3300Ep (CMU-DMD) Встроенная помпа, Бак не нужен | 3 | 1,4 л/мин / 0,7 | 0,7-6 | высота - 530 мм, ширина - 480 мм, глубина - 280 мм. | 15 |
 A-5400 Ep можно использовать с баком и без него, встроенная помпа | 5 | 1,2л/мин /4,1 | 1-4,1 | 860х480х330 | 35 |
* при содержании 250 мг/л и температуре входящей воды 25 С
|