Фильтры для воды Гейзер оптом
Фильтры для воды Гейзер оптом
Бытовые фильтры Гейзер оптом
Предлагаем приобрести фильтры для воды
Гейзер небольшими партиями от 15 тысяч рублей.
Доставляем партии фильтров в регионы России.
Выставляем счета для оплаты по безналу.
Работаем по предоплате. Последнее обновление прайса 25.04.2022г.
Данный прайс не является офертой. Актуальный прайс-лист высылаем по запросу. Пишите на почту: info@cristalwater.ru
Артикул | НАИМЕНОВАНИЕ | Описание | упак., шт. | мин. партия., шт. | розница | опт, скидка 20% |
ЭКСПРЕСС-ТЕСТ для анализа воды |
55395 | Экспресс-тест Гейзер 8 показателей | Жесткость, хлор, pH, железо растворенное, железо общее, органические вещества (ПМО), нитраты, нитриты | 1 | 1 | 460 | 368 |
Ультрафиолетовые очистители воздуха и комплектующие |
36741 | УФ установка очистки воздуха Гейзер мод.1 | Мощность УФ ламп 48 Вт, мощность установки 80 Вт, производительность 380 м.куб./час | 1 | 1 | 17300 | 13 840 |
36740 | УФ установка очистки воздуха Гейзер мод.2 | Мощность УФ ламп 22 Вт, мощность установки 50 Вт, НЕРА-фильтр, производительность 380 м.куб./час | 1 | 1 | 15 990 | 12 792 |
36839 | УФ лампа HYW 11W к УФ установке очистки воздуха 22W Гейзер мод.2 | | 1 | 1 | 1 100 | 880 |
36823 | УФ лампа HYW 24W к УФ установке очистки воздуха 22W Гейзер мод.1 | | 1 | 1 | 2 930 | 2344 |
36840 | Фильтр воздушный к установке очистки воздуха Гейзер мод.2 |
HEPA-фильтр к Гейзер | 1 | 1 | 4790 | 3832 |
НАСАДКИ, КУВШИНЫ, комплектующие к ним |
61005 | Гейзер-евро | фильтр-насадка с верхним дивертором, хром | 50 | 1 | 1740 | 1392 |
30050 | Фильтроэлемент | сменный элемент к "Гейзеру" | 256 | 1 | 320 | 256 |
34946 | см. засыпка для Дачника | сменная засыпка для Дачника | 1 | 1 | 2 490 | 1992 |
34947 | см. засыпка для Дачника Ж | сменная засыпка для Дачника Ж | 1 | 1 | 4 790 | 3832 |
62046 | Мини 2,5 л | синий, зел., красный, сиреневый, оранж, модуль 301 | 12 | 12 | 574 | 459,2 |
62035 | Дельфин 3,0 л, | синий, зел., красный, сиреневый, оранж, модуль 301 | 6 | 6 | 715 | 572 |
62042 | Аквилон 3,0 л, | синий, зел., красный, сиреневый, оранж, модуль 501 | 6 | 6 | 740 | 592 |
62025 | Аквариус 3,7 л, | белый, графит, синий | 6 | 6 | 870 | 696 |
62040 | Вега 3,0 л, | цвета: синий, зеленый, графит, оранж, сиреневый | 6 | 6 | 799 | 639,2 |
62033 | Матисс хром | 4,0 л, фильтр-кувшин универсальный | 8 | 8 | 1149 | 919,2 |
62057 | Гелиос | 3,0 л, сиреневый, синий, зелен., оранж, графит, модуль 401 | 6 | 6 | 810 | 648 |
62043 | Геркулес 4,0л, | сиреневый, синий, зелен., оранж, графит, модуль 501 | 6 | 6 | 990 | 792 |
62047 | Альфа | 4,0 л, фильтр-кувшин универсальный, модуль 501 | 8 | 8 | 599 | 479,2 |
62037 | Корус | 3,0 л, сиреневый, синий, зелен., оранж, графит, модуль 301 | 6 | 6 | 870 | 696 |
62045 | Орион | 4,0л, сиреневый, синий, зелен., оранж, графит, модуль 301 | 6 | 6 | 970 | 776 |
62055 | Макарыч | 3,4 л, для очистки самогона и водки | 6 | 6 | 1190 | 952 |
30500 | сменный модуль 501 | сменный картридж универсальный к фильтру-кувшину | 20 | 20 | 373 | 298,40 |
30503 | сменный модуль 502 | сменный картридж для жесткой воды к фильтру-кувшину | 20 | 20 | 385 | 308 |
30504 | сменный модуль 503 | сменный картридж для железистой воды к кувшину | 20 | 20 | 379 | 303,20 |
30502 | сменный модуль 505 | сменный бактерицидный картридж к фильтру-кувшину | 20 | 20 | 443 | 354,40 |
30502 | картридж Макарыч | сменный картридж для очистки самогона и водки | 20 | 20 | 443 | 354,40 |
50032 | набор модулей 501 (2 шт.) | экономная покупка, набор из двух модулей 501 | | | 670 | |
50033 | набор модулей 502 (2 шт.) | экономная покупка, набор из двух модулей 502 | | | 690 | |
50006 | набор сменных модулей 501 | экономная покупка, набор из трех модулей 501 | | 1 | 949 | |
50006 | набор сменных модулей 502 | экономная покупка, набор из трех модулей 502 | | 1 | 979 | |
30506 | сменный модуль 301 | сменный картридж к кувшину универсальный | 30 | 30 | 279 | |
30508 | сменный модуль 302 | сменный картридж к кувшину для жесткой воды | 30 | 30 | 289 | |
50005 | набор модулей 301 | набор из трех модулей 301 | | 1 | 710 | |
50076 | набор модулей 302 | набор из трех модулей 302 | | 1 | 739 | |
30514 | картридж Экстра 401 | к кувшинам производства Германии | | 1 | 349 | |
50096 | набор картриджей Экстра 401 (3шт.) | к кувшинам производства Германии | | 1 | 890 | |
30509 | сменный модуль 304 | сменный картридж к кувшину "комплексная очистка" | | 1 | 274 | 219,20 |
ФИЛЬТРЫ угольные и умягчающие на основе ионообменной смолы |
18055 | Гейзер-Эко для жесткой воды | стационарный фильтр с отдельным краном, нерж. корпус, все ступени очистки в одной колбе | | |
10390 | 8462 |
18053 | Гейзер-Эко | стационарный фильтр с отдельным краном, нерж. корпус | | |
9490 | 7742 |
18057 | Гейзер-Эко без крана | стационарный фильтр, нерж. корпус, без крана | | |
8490 | 6942 |
Быстросъемные фильтры серии СМАРТ |
11048 | Смарт универсальный | Карбон Ag, Арагон Смарт, Посткарбон Ag, кран 3 | | |
5390 | 4462 |
11050 | Смарт универсальный без крана | Карбон Ag, Арагон Смарт, Посткарбон Ag | | |
4790 | 3982 |
11058 | Фильтр Гейзер Смарт | Механика Смарт+Умягчение Смарт+Посткарбон Ag Смарт | | |
4890 | 4062 |
11059 | Фильтр Гейзер Смарт комплексная очистка | Механика Смарт+Комби Смарт+Посткарбон Ag Смарт | | |
4890 | 4062 |
16026 | Смарт для жесткой воды | Арагон Смарт, Умягчение Смарт, Посткарбон Ag, кран 3 | | |
5290 | 4382 |
16028 | Смарт для жесткой воды без крана | Арагон Смарт, Умягчение Смарт, Посткарбон Ag, без крана | | |
4690 | 3902 |
16030 | Смарт Макс | Аквасофт Макс, Арагон Макс, Посткарбон Ag, кран 3 | | |
6240 | 5142 |
66030 | Смарт Био 511 (для мягкой воды) | Комби Смарт, Арагон Био Смарт, Баскон Смарт, кран 6 | | |
7190 | 5902 |
11056 | Смарт Био 512 (для жесткой воды) | Экотар Смарт, Арагон Био Смарт, Карбон Блок Ag Смарт, кр 6 | | |
7190 | 5902 |
16031 | Смарт Макс Био | Аквасофт Смарт, Арагон Смарт Макс Био, Посткарбон Ag, кран 3 | | |
6990 | 5742 |
ФИЛЬТР для очистки самогона и водки |
62056 | Самогоныч | фильтр повышенной производительности с насосом | 4 | 4 | 8 590 | 6872 |
30520 | картридж Самогоныч | картридж на основе загрузки Антицеталь | 2 | 2 | 980 | 784 |
ФИЛЬТРЫ угольные и умягчающие на основе ионообменной смолы |
19003 | Гейзер-1УК евро | настольный, СВС, с краном и дивертором | 4 | 4 | 2490 | 1992 |
19062 | Гейзер-Стандарт | мех+БАФ+CBC, кран 3 | 3 | 3 | 4 590 | 3822 |
19064 | Гейзер-Стандарт для жестк.воды | мех+БС+CBC, кран 3 | 3 | 3 | 4 690 | 3902 |
19048 | Гейзер-3ВК люкс | мех+CBC+CBC-Ag, кран 3 | 3 | 3 | 4 890 | 4062 |
19060 | Гейзер-3ВК люкс для жестк.воды | мех+БС+СВС-Ag, кран 3 | 3 | 3 | 4 890 | 4062 |
ФИЛЬТРЫ с Арагон М "ГЕЙЗЕР" для мягкой воды |
63015 | Гейзер-1У евро | наст., Арагон М, УВ, дозат. Ca и Mg, краном, дивертор | 4 | 160 | 3 290 | 2 632,00 |
66028 | Гейзер-Классик для мягкой воды | мех+Арагон М+БАФ, кран 3 | 3 | 3 | 4 990 | 4 142,00 |
66021 | Гейзер-3ИВ люкс | мех+Арагон М+В+СВС; JG, кран 3 | 2 | 60 | 6 490 | 5 342,00 |
66049 | Гейзер-3ИВ люкс без крана | мех+Арагон М+В+СВС, без крана | 2 | 60 | 5 990 | 4 942,00 |
66037 | Гейзер-3И | мех+Арагон М+СВС; JG, кран 3, прозрачные корпуса | 2 | 60 | 7 840 | 6 422,00 |
66024 | Гейзер Био 311 | мех+Арагон М-Био+В+Fiber Pro; JG, кран 6, белые корпуса | 2 | 60 | 7 890 | 6 462,00 |
66025 | Гейзер Био 312 | мех+Арагон М-Био+В+Fiber Pro; JG, кран 6, прозр. корп. | 2 | 60 | 9 190 | 7 502,00 |
66026 | Гейзер Ультра Био 411 | мех+Арагон М-Био+В+дисраптор, белые корпуса, кран 6 | 2 | 60 | 9 100 | 7 430,00 |
ФИЛЬТРЫ с Арагон 2 для жесткой воды от 2 мг-экв/л |
68020 | Гейзер-1УЖ евро | наст., Арагон 2 6-15, У, корпус с краном и дивертором | 4 | 160 | 2 990 | 2 392,00 |
68047 | Гейзер-1 Классик | под мойку, Арагон-2+У, кран 3 | - | - | 3 990 | 3 342,00 |
11044 | Гейзер-Классик для жесткой воды | мех+Арагон 2 6-15+БАФ, кран 3 | 3 | 3 | 4 990 | 4 142,00 |
11019 | Гейзер-3ИВЖ люкс, кран 6 | мех+Арагон 2 6-15+СВС; JG, кран 6 | 2 | 60 | 6 890 | 5 662,00 |
11040 | Гейзер Био 321 | мех+Арагон 2-Био+Fiber Pro; JG, кран 6, белые корпуса | 2 | 60 | 7 590 | 6 222,00 |
11041 | Гейзер Био 322 | мех+Арагон 2-Био+Fiber Pro; JG, кран 6, прозр. корпуса | 2 | 60 | 9 100 | 7 430,00 |
11042 | Гейзер Ультра Био 421 | мех+Арагон 2-Био+дисраптор, белые корпуса, кран 6 | 2 | 60 | 8 990 | 7 342,00 |
ФИЛЬТРЫ повышенной емкости по солям жесткости с Арагон 2 |
16009 | Гейзер-3ИВС люкс | Арагон 2+БС+СВС, кран 3 | 2 | 60 | 6 690 | 5 502,00 |
16020 | Гейзер-Классик для комплексной очистки воды | Арагон 2+БС+БАФ, кран 3 | 3 | 3 | 5 290 | 4 382,00 |
16024 | Гейзер Макс | Aquasoft+Арагон Макс+СВС Ag | 3 | 60 | 7 320 | 6 006,00 |
16025 | Гейзер Макс (прозрачный) | Aquasoft+Арагон Макс+СВС Ag | 2 | 60 | 8 740 | 7 142,00 |
16022 | Гейзер Био 331 без крана | Арагон 2-Био+БС+Fiber Pro, белые корпуса, без крана | 2 | 60 | 6 940 | 5 702,00 |
16016 | Гейзер Био 331 | Арагон 2-Био+БС+Fiber Pro, кран 6, белые корпуса | 2 | 60 | 7 890 | 6 462,00 |
16017 | Гейзер Био 332 | Арагон 2-Био+БС+Fiber Pro, кран 6, прозрачные корпуса | 2 | 60 | 9 290 | 7 582,00 |
16018 | Гейзер Ультра Био 431 | Арагон 2-Био+БС+дисраптор, белые корпуса, кран 6 | 2 | 60 | 9 540 | 7 782,00 |
ФИЛЬТРЫ для воды с повышенным содержанием железа |
18056 | Гейзер-Классик для железистой воды | БА+Арагон+БАФ, кран 3 | 3 | 3 | 5 290 | 4 382,00 |
18050 | Гейзер Био 341 | БА+Арагон Ж-Био+Fiber Pro; JG, кран 6, белые корпуса | 2 | 60 | 7 990 | 6 542,00 |
18052 | Гейзер Ультра Био 441 | Арагон Ж-Био+БА+дисраптор, белые корпуса, кран 6 | 2 | 60 | 9 340 | 7 622,00 |
МЕМБРАННЫЕ ФИЛЬТРЫ |
20051 | Премиум Фильтр | Гейзер Премиум | 1 | 1 | 19 900 | 16 070,00 |
20052 | Премиум-П | Фильтр Гейзер Премиум-П | 1 | 1 | 29 900 | 24 070,00 |
20005 | Гейзер-Престиж-2 | без накопительного бака, 1 ступень предочистки, кран 3 | 1 | 80 | 7 190 | 5 902,00 |
20040 | Престиж Смарт | быстросъемные картриджи, минерализация Баскон | 1 | 1 | 12 990 | 10 542,00 |
20034 | Гейзер Нанотек | нанофильтрация, бак 12 л, кран 6, PP, БАФ, CBC 10 | 1 | 1 | 15 590 | 12 622,00 |
20035 | Гейзер Нанотек П | нанофильтрация, бак 12 л, кран 6, PP, БАФ, CBC 10 | 1 | 1 | 23 900 | 19 270,00 |
20036 | Гейзер Аллегро | RO, пластиковый бак 12 л, кран 3, PP5, PP5, CBC 10 | 1 | 24 | 11 390 | 9 262,00 |
20049 | Гейзер Аллегро без крана | RO, пластиковый бак 12 л, PP5, PP5, CBC 10 | 1 | 24 | 10 790 | 8 782,00 |
20037 | Гейзер Аллегро М | RO, пласт. бак 12 л, кран 7, PP, CBC 10, CBC 10, минерализатор | 1 | 24 | 13 190 | 10 702,00 |
20038 | Гейзер Аллегро П | RO, пластиковый бак 12 л, кран 3, PP5, PP5, CBC 10 | 1 | 24 | 19 990 | 16 142,00 |
20039 | Гейзер Аллегро ПМ | RO, пласт. бак 12 л, кран 7, PP5 , PP5, CBC 10, минерализатор | 1 | 24 | 21 700 | 17 510,00 |
20033 | Гейзер-Престиж-2 с накопит. баком 8 | 1 ступень предочистки, накопит. бак 2 галлона, кран 3 | 1 | 1 | 8 740 | 7 142,00 |
20042 | Гейзер-Престиж-2 с накопит. баком 12 | 1 ступень предочистки, накопит. бак 3 галлона, кран 3 | 1 | 1 | 9 340 | 7 622,00 |
20001 | Гейзер-Престиж | обратный осмос, кран 3 | 1 | 24 | 12 190 | 9 902,00 |
20001 | Гейзер-Престиж (кран 6) | обратный осмос, кран 6 | 1 | 24 | 12 590 | 10 222,00 |
20010 | Гейзер-Престиж (бак 7,6 л) | обратный осмос, бак 2 галлона, кран 3 | 1 | 24 | 11 290 | 9 182,00 |
20007 | Гейзер-Престиж-M | обратный осмос с минерализатором, кран 7 двойной | 1 | 24 | 14 870 | 12 046,00 |
20011 | Гейзер-Престиж-M (бак 7,6 л) | обратный осмос с минерализатором, кран 7 дв., бак 7,6л | 1 | 24 | 14 240 | 11 542,00 |
20015 | Гейзер-Престиж-П | с повышающим насосом, кран 3 | 1 | 24 | 20 590 | 16 622,00 |
20015 | Гейзер-Престиж-П (кран 6) | с повышающим насосом, кран 6 | 1 | 24 | 21 100 | 17 030,00 |
20019 | Гейзер-Престиж-П-М | с повыш. насосом и минерализатором, кран 7 двойной | 1 | 24 | 22 390 | 18 062,00 |
25301 | устр-во повышения давления | помпа на скобе с реле высокого и низкого давления | 1 | 48 | 9 350 | 7 480,00 |
ФИЛЬТРЫ с ультрафильтрационной мембраной |
28300 | UF-мембрана | 0,01-0,1 мкм | 1 | - | 1 490 | 1 192,00 |
25303 | комплектация UF-мембраной | комплект для установки на Гейзер-3 | 1 | - | 2 490 | 1 992,00 |
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ |
32063 | Фильтр против накипи 1ПФ | против накипи для стиральных машин | 40 | 1600 | 539 | 431,20 |
32072 | Фильтр против накипи 1ПФД | против накипи для бойлеров | - | - | 1 490 | 1 192,00 |
35085 | сменная засыпка для 1ПФ | полифосфатная засыпка фильтра для стиральных машин | 100 | - | 310 | 248,00 |
32585 | Фильтр-грязевик Гейзер-Хит 3/4” | 100 мкм фильтр с нерж. сеткой 100 мкм | 1 | - | 3 100 | 2 480,00 |
32695 | Фильтр-грязевик Гейзер-Хит 1” 100 мкм | фильтр с нерж. сеткой 100 мкм | 1 | - | 3 200 | 2 560,00 |
32071 | Гейзер-1П 1/2" ЛВ | очистка холодной воды, 5 мкм, латунные вставки, скоба, кл | 8 | 160 | 1 130 | 904,00 |
32058 | Гейзер-1П 3/4" | очистка холодной воды, мех. 5 мкм, пластм. скоба, ключ | 8 | 160 | 1 320 | 1 056,00 |
32007 | Гейзер-1П 1/2" прозрачный | очистка холодной воды, мех. 5 мкм, пластм. скоба, ключ | 8 | 160 | 1 979 | 1 583,20 |
32008 | Гейзер-1П прозр.10" 1/2"х3/4" | очистка холодной воды, мех. 5 мкм, пластм. скоба, ключ | 8 | 160 | 2 030 | 1 624,00 |
32009 | Гейзер-1П прозр.10" 3/4" | очистка холодной воды, мех. 5 мкм, пластм. скоба, ключ | 8 | 160 | 2 090 | 1 672,00 |
32010 | Гейзер-1Г мех 1/2" | корпус Гейзер для горячей воды, ПФМ-Г, скоба, ключ | 4 | 160 | 2 720 | 2 176,00 |
32011 | Гейзер-1Г мех 3/4" | корпус Гейзер для горячей воды, ПФМ-Г, скоба, ключ | 4 | 160 | 2 590 | 2 072,00 |
32069 | Гейзер Тайфун 10SL 1/2" | очистка горячей воды, корпус Тайфун 10SL, ПФМ-Г 20/10 | 1 | - | 9 100 | 7 280,00 |
32073 | Гейзер Тайфун 10SL 3/4" | очистка горячей воды, корпус Тайфун 10SL, ПФМ-Г 20/10 | 1 | - | 9 550 | 7 640,00 |
32024 | Гейзер-джамбо-10 (цв.кор) | 10"ВВ, PP, мет. ниппель, скоба, ключ, цветная коробка | 6 | 50 | 4 250 | 3 400,00 |
32034 | Гейзер-джамбо-20 (цв. кор) | 20"ВВ, PP, мет. ниппель, скоба ключ, цветная коробка | 4 | 50 | 5 630 | 4 504,00 |
32066 | Гейзер-Тайфун 10ВВ | корпус нерж. сталь с хомутом, Арагон 3, скоба | 1 | 50 | 15 990 | 12 792,00 |
32067 | Гейзер-Тайфун 20ВВ | корпус нерж. сталь с хомутом, Арагон 3, скоба | 1 | - | 21 960 | 17 568,00 |
32053 | Гейзер-3И20" 3/4" | мех+Арагон+CBC, корпуса 20SL | 1 | - | 15 590 | 12 472,00 |
32055 | Гейзер-3И20" (БА) | БА+Арагон+CBC, корпуса 20SL | 1 | - | 15 990 | 12 792,00 |
32068 | Гейзер-3И20BB (без картриджей) | на скобе, корпуса 20BB | 1 | - | 15 990 | 12 792,00 |
32062 | Гейзер-3И20BB (без картриджей) | на раме на раме, корпуса 20ВВ | 1 | - | 20 400 | 16 320,00 |
32061 | Гейзер-3И20BB (БА) | на раме, БА+ЭФМ+СВС, корпуса 20BB | 1 | - | 26 900 | 21 520,00 |
32076 | Гейзер-Макс 10ВВ | на скобе, Аквасофт+Арагон-32+СВС Таиланд/с фев 22 | 1 | - | 19 200 | 15 360,00 |
32077 | Гейзер-Макс 20ВВ | на скобе, Аквасофт+Арагон-32+СВС Таиланд/с фев 22 | 1 | - | 27 300 | 21 840,00 |
КОМПЛЕКТЫ КАРТРИДЖЕЙ ДЛЯ ГЕЙЗЕР-3 и ГЕЙЗЕР-ПРЕСТИЖ |
50085 | комплект сменных картриджей С-1 | РР+БАФ+СВС (РФ/К) | 6 | 6 | 1 210 | 968,00 |
50086 | комплект сменных картриджей С-2 | РР+БС+БАФ | 6 | 6 | 1 730 | 1 384,00 |
50081 | комплект сменных картриджей К-1 | РР+Арагон 2+БАФ+муфта Б | 6 | 6 | 2 440 | 1 952,00 |
50082 | комплект сменных картриджей К-2 | РР+Арагон М+В(Са)+БАФ+муфта Б | 6 | 6 | 2 490 | 1 992,00 |
50083 | комплект сменных картриджей К-3 | БА+Арагон+БАФ+муфта Б | 6 | 6 | 2 920 | 2 336,00 |
50084 | комплект сменных картриджей К-4 | Арагон 2+БС+БАФ+муфта Б | 6 | 6 | 3 240 | 2 592,00 |
50001 | комплект сменных картриджей №1 | для Г-3Ж люкс (РР+Арагон 2+ СВС+муфта) | 6 | 240 | 2 490 | 1 992,00 |
50002 | комплект сменных картриджей №2 | для Г-3Ж элита (РР+Арагон 2+Fiber Pro+муфта) | 6 | 240 | 3 840 | 3 072,00 |
50003 | комплект сменных картриджей №3 | для Г-3 люкс (РР+Арагон М+В(Са)+ СВС+муфта) | 6 | 240 | 2 590 | 2 072,00 |
50008 | комплект сменных картриджей №4 | для Г-3 элита (РР+Арагон М+В(Са)+Fiber Pro+муфта) | 6 | 240 | 3 790 | 3 032,00 |
50009 | комплект сменных картриджей №5 | для Г-3 ИВС люкс (Арагон 2+БС+CBC+муфта) | 6 | 240 | 3 290 | 2 632,00 |
50010 | комплект сменных картриджей №6 | предфильтры для Престиж (PP+CBC10+CBC10) | 6 | 240 | 1 690 | 1 352,00 |
50035 | комплект сменных картриджей №7 | для Гейзер Био для жесткой воды (321,322) | 6 | 240 | 4 140 | 3 312,00 |
50036 | комплект сменных картриджей №8 | для Гейзер Био для сверхжесткой воды (331,332) | 6 | 240 | 4 930 | 3 944,00 |
50037 | комплект сменных картриджей №9 | для Гейзер Био для мягкой воды (311,312) | 6 | 240 | 3 990 | 3 192,00 |
50038 | комплект сменных картриджей №10 | для Гейзер Био для железистой воды (341,342) | 6 | 240 | 4 630 | 3 704,00 |
50075 | комплект сменных картриджей №14 | для Гейзер Ультра Био для мягкой воды (411) | 8 | - | 5 100 | 4 080,00 |
50098 | комплект сменных картриджей №15 | для Гейзер Ультра Био для жесткой воды (421) | 6 | 240 | 990 | 3 992,00 |
50099 | комплект сменных картриджей №16 | для Гейзер Ультра Био для сверхжесткой воды (431) | 6 | 240 | 5 820 | 4 656,00 |
50091 | комплект сменных картриджей №17 | для Гейзер Макс | 6 | 240 | 3 990 | 3 192,00 |
50094 | комплект для Смарт универсальный | Карбон Ag, Арагон Смарт, Посткарбон Ag | 3 | 1 | 3 460 | 2 768,00 |
50095 | комплект для Смарт для жесткой воды | Арагон Смарт, Умягчение Смарт, Посткарбон Ag | 3 | 1 | 3 590 | 2 872,00 |
50105 | Комплект Смарт | Механика Смарт, Умягчение Смарт, Посткарбон Ag | 3 | 1 | 2 790 | 2 232,00 |
50106 | Комплект Смарт Комплексная очистка | Механика Смарт, Комби Смарт, Посткарбон Ag | 3 | 1 | 2 890 | 2 312,00 |
50102 | комплект для Смарт Макс | Аквасофт Макс, Арагон Макс, Посткарбон Ag | 3 | 1 | 4 180 | 3 344,00 |
50103 | комплект для Смарт Био 511 | Комби Смарт, Арагон Био Смарт, Баскон Смарт | 3 | 1 | 4 100 | 3 280,00 |
50104 | комплект для Смарт Био 521 | Экотар Смарт, Арагон Био Смарт, Карбон Блок Ag Смарт | 3 | 1 | 3 990 | 3 192,00 |
50108 | комплект для Смарт Макс Био | Аквасофт Смарт, Арагон Смарт Макс Био, Посткарбон Ag | 3 | 1 | 4 370 | 3 496,00 |
50090 | комплект сменных элементов RO1 | предфильтры, мембрана, постфильтр | 6 | 1 | 4 340 | 3 472,00 |
50088 | комплект сменных элементов RO2 | предфильтры, мембрана, постфильтр, минерализатор | 6 | 1 | 5 390 | 4 312,00 |
50089 | комплект сменных элементов N1 | предфильтры, мембрана, постфильтр | 6 | 1 | 5 840 | 4 672,00 |
КАРТРИДЖИ |
Картридж "Арагон" |
30057 | Арагон-М Био | биоцидная модификация картриджа Арагон | 1 | 1 | 1 940 | 1 552,00 |
30058 | Арагон-Ж Био | биоцидная модификация картриджа Арагон | 1 | 1 | 1 940 | 1 552,00 |
30059 | Арагон-2 Био | биоцидная модификация картриджа Арагон-2 | 1 | 1 | 1 990 | 1 592,00 |
30053 | Арагон-2 | с и/о смолой (резьба) повышенной емкости | 1 | 1 | 1 670 | 1 336,00 |
30071 | Арагон Макс | с и/о смолой (резьба) повышенной емкости | 1 | 1 | 1 990 | 1 592,00 |
30060 | Арагон-3 Эко | картридж для Эко, Арагон+карбон-блок | 1 | 1 | 3 590 | 2 872,00 |
30076 | Арагон-3 Эко Макс | картридж для Эко для жесткой воды по техноголии Макс | 1 | 1 | 4 240 | 3 392,00 |
30054 | Арагон-3 10ВВ | Арагон+карбон-блок, хол. питьевая вода и горячая вода | 1 | 1 | 5 570 | 4 456,00 |
30056 | Арагон-3 20ВВ | Арагон+карбон-блок, хол. питьевая и горячая вода | 1 | 1 | 9 190 | 7 352,00 |
30077 | Арагон-32 10BB | Арагон-2+карбон-блок, хол. питьевая и горячая вода | 1 | 1 | 5 570 | 4 456,00 |
30078 | Арагон-32 20BB | Арагон-2+карбон-блок, хол. питьевая и горячая вода | 1 | 1 | 9 190 | 7 352,00 |
30016 | Арагон М | для мягкой воды (резьба) | 1 | 1 | 1 590 | 1 272,00 |
30024 | Арагон Ж | для жесткой воды (резьба) | 1 | 1 | 1 590 | 1 272,00 |
30032 | Арагон ЕМ | для мягкой воды, евро | 1 | 1 | 1 940 | 1 552,00 |
30040 | Арагон ЕЖ | для жесткой воды, евро | 1 | 1 | 1 940 | 1 552,00 |
30051 | Арагон | в Н+-форме (резьба) | 1 | 1 | 1 590 | 1 272,00 |
30073 | Арагон Смарт | для фильтров серии Смарт | 1 | 1 | 1 670 | 1 336,00 |
30080 | Арагон Смарт Био | для фильтров серии Смарт Био | 1 | 1 | 1 990 | 1 592,00 |
| Арагон Смарт Макс Био | в настоящий момент только в комплекте арт. 50108 | 1 | 1 | 2 190 | 1 752,00 |
25008 | муфта "Б" | уплотнение Арагона в корпус 10SL | 1 | 1 | 37 | 29,60 |
25009 | муфта "И" | уплотнение Арагона со вставкой У или С в корпус 10SL | 1 | 1 | 36 | 28,80 |
23024 | шайба плоская для Арагон | для уплотнения картриджей Арагон | 1 | 1 | 15 | 12,00 |
23092 | шайба плоская для Арагон Е | для уплотнения картриджей Арагон Е | 1 | 1 | 16 | 12,80 |
25050 | ключ для Арагон | ключ для выкручивания Арагон из резьбового корпуса | 1 | 1 | 49 | 39,20 |
Вставки к Арагон |
25033 | В (Ca) | минерализатор для Арагон М (кальций) | 1 | 1 | 146 | 116,80 |
25057 | вставка В | для предотвращения всплытия минерализатора | 1 | 1 | 29 | 23,20 |
25038 | К | вставка с кварцевым песком на горячую воду | 1 | 1 | 149 | 119,20 |
25032 | C | умягчающая вставка с ионообменной смолой | 1 | 84 | 340 | 272,00 |
25030 | У | угольная вставка | 84 | 1 | 270 | 216,00 |
25031 | УВ | укороченная угольная вставка, используется с В (Са) | 1 | 84 | 249 | 199,20 |
Картридж Дисраптор с технологией электроадсорбции для фильтров серии Био Ультра |
28255 | Дисраптор | нановолокно алюминия с добавкой активированного угля | 1 | 1 | 3 290 | 2 632,00 |
Картриджи для фильтров серии Смарт |
30639 | Карбон Ag Смарт | быстросъемный картридж для Гейзер Смарт | 16 | 1 | 910 | 728,00 |
30647 | Механика Смарт | быстросъемный картридж для Гейзер Смарт | 16 | 1 | 790 | 632,00 |
30641 | Умягчение Смарт | быстросъемный картридж для Гейзер Смарт | 16 | 1 | 1 070 | 856,00 |
30646 | Экотар Смарт | быстросъемный картридж для Гейзер Смарт (Био) | 16 | 1 | 1 190 | 952,00 |
30648 | Аквасофт Смарт | быстросъемный картридж для Гейзер Макс/Макс Био Смарт | 16 | 1 | 1 370 | 1 096,00 |
30645 | Карбон Блок Ag Смарт | быстросъемный картридж для Гейзер Смарт (Био) | 16 | 1 | 1 190 | 952,00 |
30640 | Посткарбон Ag Смарт | быстросъемный картридж для Гейзер Смарт | 16 | 1 | 1 140 | 912,00 |
30642 | Комби Смарт | предочистка Престиж Смарт (карбон блок с Арагоном) | 16 | 1 | 1 190 | 952,00 |
30643 | Баскон Смарт | постфильтр и минерализация для Престиж Смарт (K, Mg) | 16 | 1 | 1 240 | 992,00 |
Засыпные картриджи "Гейзер" |
30604 | БА | для обезжелезивания | 12 | 480 | 670 | 536,00 |
30632 | БАФ | универсальный | 20 | 480 | 840 | 672,00 |
30608 | БС | для умягчения воды (ионообменная смола) | 20 | 480 | 940 | 752,00 |
30600 | КУ | гранулированный уголь, добавка серебра, дамфера | 20 | 480 | 820 | 656,00 |
30612 | БФ | техническое умягчение воды (полифосфат) | 20 | 480 | 1 490 | 1192,00 |
30636 | Аквасофт | для снижения жесткости в фильтрах Макс | 20 | 480 | 1 370 | 1 096,00 |
